A continuación se presenta un resumen de la información financiera más relevante de la Compañía.
Ejercicios terminados el 31 de Diciembre | |||
---|---|---|---|
Información del Estado de Resultados | 2013 | 2014 | 2015 |
Ingresos por Venta de Vivienda | 2,485 | 3,140 | 3,345 |
Otros Ingresos | 122 | 50 | 178 |
Total Ingresos | 2,608 | 3,189 | 3,523 |
Costo de Ventas | 1,874 | 2,399 | 2,257 |
Utilidad Bruta | 734 | 790 | 948 |
Gastos de Venta y Administración | 271 | 292 | 331 |
Utilidad en operación | 464 | 498 | 617 |
Utilidad antes de Impuestos | 446 | 480 | 583 |
Utilidad Neta | 294 | 339 | 430 |
EBITDA | 598 | 623 | 735 |
Información del Balance | |||
Efectivo y equivalentes | 268 | 282 | 1,233 |
Fondo de Reserva en Efectivo "CADU 15" | 0 | 0 | 71 |
Clientes | 176 | 67 | 189 |
Inventarios | 2,229 | 2,824 | 3,645 |
Otros Activos | 152 | 176 | 371 |
Total Activo | 2,824 | 3,350 | 5,510 |
Créditos Bancarios | 828 | 1,070 | 921 |
Créditos Bursátiles | 296 | 442 | 688 |
Cuentas por Pagar Proveedores | 60 | 79 | 93 |
Proveedores de Terrenos | 51 | 87 | 88 |
Impuestos diferidos a la utilidad | 355 | 359 | 411 |
Otros Pasivos | 185 | 25 | 83 |
Total Pasivo | 1,775 | 2,062 | 2,285 |
Total Capital Contable | 1,049 | 1,288 | 3,225 |
Información Operativa | |||
Viviendas Vendidas | 9,065 | 10,359 | 10,545 |
Ingresos por Venta de Viviendas (millones) | 2,485 | 3,140 | 3,345 |
Precio Promedio por Vivienda (pesos) | 274,159 | 303,084 | 317,257 |
Razones Financieras | |||
Margen Bruto | 28.15% | 24.78% | 26.92% |
Margen de gastos Operación | 10.38% | 9.15% | 9.41% |
Margen de Operación | 17.78% | 24.78% | 26.92% |
Margen Utilidad antes de Impuestos | 17.09% | 15.04% | 16.54% |
Margen de Utilidad Neta | 11.29% | 10.64% | 12.20% |
Margen EBITDA | 22.92% | 19.54% | 20.87% |
Días de Cartera | 24 | 8 | 19 |
Días de Inventario (En Proceso + Reserva Territorial) | 428 | 424 | 510 |
Días de Proveedores | 21 | 25 | 25 |
Ciclo de Capital de Trabajo | 431 | 407 | 504 |
Deuda Neta (millones de pesos) | 856 | 1,230 | 304 |
Intereses Pagados (millones de pesos) | 140 | 145 | 140 |
Flujo Libre de Efectivo de la Firma (millones de pesos) | 309 | -124 | -423 |
Pasivo Total / Capital Contable | 1.69 | 1.60 | 0.70% |
Cobertura Intereses (EBITDA / Intereses Pagados) 12m | 4.27 | 4.29 | 5.26 |
Deuda Total / EBITDA 12m | 1.88 | 2.43 | 2.19 |
Deuda Neta / Ebitda 12m | 1.43 | 1.97 | 0.41 |
Rentabilidad | |||
Utilidad Neta | 294 | 339 | 430 |
Capital Contable | 1,049 | 1,288 | 3,225 |
Acciones en Circulación (mda) (*) | 114 | 114 | 346 |
UPA (pesos) | 2.59 | 2.98 | 1.24 |
Valor en Libros por Acción (pesos) | 9.22 | 11.31 | 9.32 |
Rendimiento Anual por Acción | 28.07% | 26.34% | 13.33% |
Dividendos decretados | 214 | 100 | 100 |
Dividendo por acción | 1.88 | 0.88 | 0.88 |
(*) Nota: El número de acciones se incrementó en diciembre de 2015 a 346 mdp derivado de la OPI